date_i18n
date_i18n()
в WordPress является функцией, используемой для форматирования даты и времени с учетом локализации (i18n — internationalization). Она возвращает отформатированную строку даты и времени, соответствующую заданному формату и текущему языку сайта.
Пример использования date_i18n()
:
Форматы времени и значений можно узнать в мануалах php.
В этом примере мы используем функцию date_i18n()
для форматирования текущей даты и времени в соответствии с форматами, указанными в $date_format
и $time_format
.
Функция date_i18n()
принимает два параметра: формат даты и времени, и опционально временную метку, которая по умолчанию устанавливается на текущее время. Формат даты и времени задается с использованием символов, определенных в стандарте форматирования даты и времени PHP.
date_i18n()
автоматически учитывает текущий язык сайта, которая определена в настройках WordPress. Это означает, что формат даты и времени будет соответствовать настройкам сайта, учитывая предпочтения форматирования для данной настройки.
Результатом вызова date_i18n()
будет отформатированная строка даты и времени, соответствующая указанному формату и текущей локали.
Все форматы даты и времени
День месяца | ||
---|---|---|
d | 01–31 | Число, с нулем впереди |
j | 1–31 | Число, без нуля впереди |
S | st, nd or th in the 1st, 2nd or 15th. | Английский суффикс дня месяца |
День недели | ||
l | Sunday – Saturday (Понедельник — Воскресенье) | Полное название (строчная ‘L’) |
D | Mon – Sun (Пон — Вс) | Короткое название |
N | 1 (понедельник) — 7 (воскресенье) | Номер дня недели |
w | 0 (воскресенье) — 6 (суббота) | Номер дня недели |
Месяц | ||
m | 01–12 | Число, с нулем впереди |
n | 1–12 | Число, без нуля впереди |
F | January – December (Январь — Декабрь) | Полное название |
M | Jan — Dec (Янв — Дек) | Короткое название |
t | 28 — 31 | Количество дней в месяце |
Год | ||
Y | 1999, 2003 | Число, 4 цифры |
y | 99, 03 | Число, 2 цифры |
z | 0 — 365 | Номер дня в году (начиная с 0) |
W | 34 (34-я неделя года) | Номер недели года |
L | 1 или 0 | Високосный ли это год |
Время | ||
a | am, pm | Строчный диапазон |
A | AM, PM | Прописной диапазон |
h | 01–12 | Часы (0-12), с нулем впереди |
g | 1–12 | Часы (0-12), без нуля впереди |
H | 00-23 | Часы (0-24), с нулем впереди |
G | 0-23 | Часы (0-24), без нуля впереди |
i | 00-59 | Минуты, с нулем впереди |
s | 00-59 | Секунды, с нулем впереди |
T | EST, MDT … | Аббревиатура временной зоны |
Микросекунды | ||
u | 012345 | Микросекунды — ‘H:i:s.u’ > 08:07:41.285872 |
Полные дата и время | ||
c | 2004-02-12T15:19:21+00:00 | Дата в формате стандарта ISO 8601 |
r | Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 | Дата в формате » RFC 2822 |
U | 1455880176 | Число, штамп времени Unix — количество секунд с 1 января 1970 года |
Важно отметить, что
date_i18n()
может быть использована только внутри PHP-кода, а не внутри шаблонов или файлов стилей CSS. Для форматирования даты и времени в шаблонах рекомендуется использовать функциюget_the_date()
илиget_the_time()
, которые автоматически применяют правильный формат с учетом локали.